Annexe C : Liste d'ancienneté des chauffeurs au 30 mai 2022
| Nom | Prénom | Matricule | Ancienneté générale | Ancienneté départementale |
|---|---|---|---|---|
| Gravel | Jacques | 345 | 1973/08/13 | |
| Tremblay | Marc | 368 | 1974/08/12 | |
| Marcotte | Jean-Pierre | 463 | 1977/10/24 | |
| Despatie | Gaston | 528 | 1981/09/08 | |
| Binette | Sylvain | 535 | 1982/02/08 | |
| Lavoie | Paul | 575 | 1988/10/24 | |
| Major | Michel | 576 | 1988/10/24 | |
| Bouchard | Benoit | 578 | 1988/10/24 | |
| Bergeron | Serge | 580 | 1988/10/24 | |
| Vézina | Daniel | 582 | 1988/10/24 | |
| Godin | Michel | 585 | 1988/10/24 | |
| Fiset | Sylvie | 586 | 1988/10/24 | |
| Landry | André | 587 | 1988/10/24 | |
| Fortin | Michel | 593 | 1988/11/07 | |
| Gosselin | Guy | 595 | 1988/11/07 | |
| Boucher | Mario | 596 | 1988/11/07 | |
| Tremblay | Ginette | 597 | 1983/04/05 | |
| St-Laurent | Jimmy | 598 | 1989/02/13 | |
| Sauvé | Marc | 602 | 1989/02/13 | |
| Chartrand | Eric-Jean | 605 | 1989/02/13 | |
| Lavigne | Joël | 606 | 1989/02/13 | |
| Duplessis | Vianney | 610 | 1989/02/13 | |
| Gamache | Mario | 617 | 1989/09/25 | |
| Dubuc | Gaétan | 618 | 1989/09/25 | |
| Cardinal | Daniel | 619 | 1981/06/01 | et 1997/08/16 |
| Roger | Martine | 622 | 1990/04/10 | |
| Savard | Serge | 623 | 1990/04/10 | |
| Petroff | Gilles | 624 | 1990/04/10 | |
| Leclerc | Richard | 625 | 1990/06/04 | au 2009/10/18 |
| et | 2014/09/29 | |||
| Ruel | Serge | 627 | 1990/06/04 | |
| Bélanger | Benoit | 636 | 1990/07/23 | |
| Crosto | Nina | 637 | 1990/07/23 | |
| Desjardins | Christian | 643 | 1990/07/23 | |
| Cormier | Robert | 647 | 1990/07/23 | |
| Beauchamp | Serge | 648 | 1990/07/23 | |
| David | Daniel | 650 | 1990/07/23 | |
| Vinet | Daniel | 651 | 1990/07/23 | |
| Audet | Mario | 653 | 1990/10/01 | |
| Cloutier | Martin | 657 | 1990/10/01 | |
| Boilard | Alain | 658 | 1990/11/26 | |
| Beauchesne | Richard | 659 | 1990/11/26 | |
| Cornellier | Michel | 661 | 1990/11/26 | |
| Jodoin | Bernard | 662 | 1991/01/21 | |
| Savard | Errol | 663 | 1991/01/21 | |
| Dagenais | Sylvain | 665 | 1991/01/21 | |
| Beaugris | Louis | 666 | 1991/01/21 | |
| Cardinal | Yves | 667 | 1985/03/18 | |
| Clerk | Anne | 668 | 1991/03/04 | |
| Bérubé | André | 669 | 1991/03/04 | |
| Lavigne | Danielle | 671 | 1991/03/04 | |
| Courcelles | Marc | 673 | 1993/06/14 | |
| Juteau | Guertin | 674 | 1993/06/14 | |
| Tremblay | Isabelle | 677 | 1993/11/22 | |
| Nizan | Marie-Hélène | 678 | 1993/11/22 | |
| Dossous | Yves | 679 | 1993/11/22 | |
| Godin | Réal | 680 | 1993/11/22 | |
| Légaré | Stéphane | 682 | 1993/11/22 | |
| Joly | Francois | 683 | 1993/11/22 | |
| Maisonneuve | Michel | 685 | 1993/11/22 | |
| Gratton | Éric | 686 | 1993/11/22 | |
| Lafleur | Lucie | 687 | 1993/11/22 | |
| Lefebvre | Serge | 689 | 1994/07/25 | |
| Gaucher | François | 690 | 1994/07/25 | |
| St-Jean | Sylvain | 691 | 1994/07/25 | |
| Wild | Martin | 696 | 1994/10/24 | |
| Chabot | Sylvain | 697 | 1994/10/24 | |
| Boisjoly | Chantal | 698 | 1994/10/24 | au 2011-03-05 |
| et | 2012/04/07 | |||
| Falardeau | Marc | 699 | 1995/02/13 | |
| Giroux | Pierre | 700 | 1995/02/13 | |
| Desnoyers | Alain | 702 | 1995/02/13 | |
| Jean-Baptiste | James | 703 | 1995/02/13 | |
| Lamothe | François | 705 | 1995/02/13 | |
| Carpentier | Steve | 706 | 1995/02/13 | |
| Major | Jean-François | 707 | 1995/03/27 | |
| Ladouceur | Yves | 709 | 1995/03/27 | |
| Haché | Serge | 711 | 1995/03/27 | |
| Lamoureux | Patrick | 713 | 1995/05/01 | |
| Coupal | Etienne | 714 | 1995/05/01 | |
| Simard | Luc | 715 | 1995/05/01 | |
| Félix | Lionel | 716 | 1995/05/01 | |
| Poczaj | David | 717 | 1995/05/01 | |
| Cliche | Frederic | 718 | 1995/05/01 | |
| St-Louis | Yves | 720 | 1995/05/01 | |
| Sauvageau | Christian | 721 | 1995/05/01 | |
| Asselin | Richard | 728 | 1995/05/23 | |
| Venne | Raynald | 730 | 1995/05/23 | |
| Laurin | Daniel | 738 | 1998/12/19 | |
| Trottier | Pierre | 739 | 1998/12/19 | |
| Malo | Stephane | 742 | 1999/03/06 | |
| Lacroix | Clémence | 743 | 1999/03/06 | |
| Lacroix | Helene | 747 | 1999/04/19 | |
| Leblanc | Steve | 748 | 1999/04/19 | |
| Ouellette | Sylvain | 750 | 1999/04/19 | |
| Gascon | Sylvain | 751 | 1999/04/19 | |
| Lafleur | Patrick | 752 | 1999/04/19 | |
| Seyer | Stephane | 753 | 1999/04/19 | |
| Cloutier | Lyne | 754 | 1999/05/17 | |
| Lapierre | Gino | 766 | 1999/05/25 | |
| Hamel | Daniel | 769 | 1999/05/31 | |
| Godin | Jacques | 770 | 1999/05/31 | |
| Gagnon | Alain | 771 | 1999/05/31 | |
| Laliberte | Lucie | 772 | 1999/05/31 | |
| Soucy | Patrick | 774 | 1999/05/31 | |
| Provost | Sylvain | 775 | 1999/05/31 | |
| Labelle | Carole | 778 | 1999/06/28 | |
| Gagnon | Christian | 780 | 1999/06/28 | |
| Vaudry | Diane | 785 | 1999/08/25 | |
| Cormier | Sylvain | 786 | 1999/10/25 | |
| Théroux | François | 788 | 1999/10/25 | |
| Vézina | Anik | 790 | 1999/10/25 | |
| Lachapelle | Richard | 791 | 1999/10/25 | |
| Roy | Stephane | 792 | 1999/10/25 | |
| Plamondon | Joël | 795 | 1999/11/01 | |
| Auger | François | 796 | 1999/11/01 | |
| Blaquière | Éric | 797 | 1999/11/01 | |
| Richer | Christine | 798 | 1999/11/01 | |
| Bouchard | Stéphane | 799 | 1999/11/01 | |
| Hanno | Peklar | 802 | 1999/12/20 | |
| Taillon | Linda | 804 | 1999/12/20 | |
| Jobin | Claude | 805 | 1999/12/20 | |
| Bourbeau | André | 806 | 1999/12/27 | |
| Deschênes | Philippe | 809 | 2000/02/28 | |
| Simard | Christian | 811 | 2000/02/28 | |
| Francescutto | Serge | 812 | 2000/02/28 | |
| Potvin | Jean-François | 813 | 2000/03/20 | |
| Ladouceur | Steve | 815 | 2000/03/20 | |
| Boileau | Martin | 818 | 2000/03/20 | |
| Beauregard | Michel | 819 | 2000/06/05 | |
| Courchesne | Patrice | 820 | 2000/06/05 | |
| Tougas | Marc | 821 | 2000/06/05 | |
| Veillette | Jean-Pierre | 823 | 2000/08/07 | |
| Delorme | Christian | 824 | 2000/08/07 | |
| Martin | Pierre | 825 | 2000/08/07 | |
| Caron | Sylvain | 828 | 2000/10/16 | |
| Breault | Marcelin | 829 | 2000/10/16 | |
| Pinel | Sylvain | 831 | 2000/12/04 | |
| Mathieu | Pierre | 833 | 2000/12/04 | |
| Maurais | Stéphane | 834 | 2000/12/04 | |
| Gauthier | François | 1834 | 2001/01/22 | |
| Roy | Christian | 2834 | 2001/01/22 | |
| Genest | Patrick | 835 | 2001/01/22 | |
| Charron | Sylvain | 836 | 2001/01/22 | |
| Millette | Daniel | 841 | 2001/03/19 | |
| Tessier | Marie-Josée | 842 | 2001/03/19 | |
| Le borgne | Daniel | 1843 | 2001/04/23 | |
| Potvin | Denis | 844 | 2001/04/23 | |
| Sirois | Olivier | 846 | 2001/04/23 | |
| Bouchard | Benoît | 849 | 2001/05/28 | |
| Lamoureux | Alain | 852 | 2001/05/28 | |
| Messier | Pierre | 853 | 2001/09/17 | |
| Barbeau | Michael | 855 | 2001/09/17 | |
| Gascon | Marie-Line | 856 | 2001/09/17 | |
| Audet | Pascal | 857 | 2001/10/09 | |
| Decarie | Patrice | 859 | 2001/10/09 | |
| Forest | Benoit | 862 | 2001/12/17 | |
| Duquette | Sylvain | 863 | 2001/12/17 | |
| Belanger | Maurice | 865 | 2002/01/07 | |
| Durand | Guy | 866 | 2002/01/07 | |
| Beaudet | Louise | 867 | 2002/01/07 | |
| Gervais | Yves | 872 | 2002/04/08 | |
| Tremblay | Dave | 875 | 2002/05/13 | |
| Lafrance | Claude | 876 | 2002/05/13 | |
| Girard | Joel | 878 | 2002/05/13 | |
| Garneau | Jean | 880 | 2002/09/09 | |
| Grenier | Karine | 883 | 2002/12/09 | |
| Richard | Yves | 887 | 2002/12/09 | |
| Hinse | Nathalie | 888 | 2002/12/09 | |
| Degagné | Sylvie | 889 | 2002/12/09 | |
| Lamoureux | Guy | 890 | 2003/01/20 | |
| Plante | Michel | 895 | 2003/03/03 | |
| Meignen | Mélanie | 896 | 2003/03/03 | |
| Simone | Antonio | 897 | 2003/03/03 | |
| Archambault | Simon | 899 | 2003/07/14 | |
| Pilon | André | 902 | 2003/07/14 | |
| Richard | Sylvain | 1902 | 2003/01/20 | |
| Élémond | Nancy | 904 | 2003/08/04 | |
| Lemire | Jonathan | 905 | 2003/08/04 | |
| Roger | Patrice | 906 | 2003/08/04 | |
| Daoust | Michel | 907 | 2003/09/15 | |
| Théberge | Éric | 908 | 2003/09/15 | |
| Magda | Patricia | 909 | 2003/09/15 | |
| Girard | Daniel | 910 | 2003/11/24 | |
| Ghawi | Joseph | 911 | 2003/11/24 | |
| Mitchell | Cathy | 913 | 2003/11/24 | |
| Tremblay | Denis | 914 | 2003/11/24 | |
| Nachet | Abderrahim | 915 | 2003/12/15 | |
| Dostie | Martin | 916 | 2003/12/15 | |
| Laframboise | Denis | 917 | 2003/12/15 | |
| Joron | Luc | 918 | 2003/12/15 | |
| Bergeron | Yanick | 919 | 2003/12/15 | |
| Lauzon | Rejean | 920 | 2004/01/19 | |
| Goyer | Alain | 922 | 2004/01/19 | |
| Lavoie | René | 924 | 2004/01/19 | |
| Sénécal | Patrick | 928 | 2004/04/26 | |
| Lacroix | Charles | 929 | 2004/04/26 | |
| Sanscartier | Daniel | 930 | 2004/04/26 | |
| Brunelle | Alain | 931 | 2004/08/02 | |
| Odige | Billy | 934 | 2004/08/02 | |
| Harvey | Cindy | 936 | 2004/08/02 | |
| Constantineau | Daniel | 937 | 2004/08/02 | |
| Kasapiano | Benjamin | 938 | 2004/08/02 | |
| Vandelac | Mélanie | 939 | 2004/10/12 | |
| Brière | Dominic | 940 | 2004/10/12 | |
| Bulgarea | Gabriel-Ion | 941 | 2004/10/12 | |
| Caron | Guylaine | 942 | 2004/10/12 | |
| Gingras | Yvon | 945 | 2005/01/10 | |
| Bigras | Jean | 947 | 2005/01/10 | |
| Dupuis | Stéphane | 948 | 2005/01/10 | |
| Joncas | Christian | 950 | 2005/01/10 | |
| Lafrance | Jean-René | 951 | 2005/12/10 | |
| Pirinchiev | Boris | 953 | 2006/01/03 | |
| Ferland | Mélanie | 955 | 2006/01/03 | |
| Moulin | Nadine | 956 | 2006/01/03 | |
| Bilodeau | Francis Joel | 957 | 2006/01/03 | |
| Beauvais | François | 958 | 2005/01/10 | au 2009/06/05 |
| 2011/03/05 | ||||
| Gravel | Ninon | 961 | 2006/12/18 | |
| St-Laurent | Jacques | 962 | 2006/12/18 | |
| Canuel | Cédric | 963 | 2006/12/18 | |
| Khoroujik | Denis | 964 | 2007/01/22 | |
| Nguyen | Ngoc Thanh | 965 | 2007/01/22 | |
| Parent | Claudette | 966 | 2007/01/22 | |
| Roy | Andy | 967 | 2007/01/22 | |
| Colgan | Mario | 968 | 2007/01/22 | |
| Kulbay | Osman | 969 | 2007/05/28 | |
| Boisvert | Normand | 970 | 2007/05/28 | |
| Cosentino | Luigi | 972 | 2007/05/28 | |
| Picard | Caroline | 973 | 2007/05/28 | |
| Pelletier | Renée | 974 | 2007/05/28 | |
| Chapdelaine | Claude | 975 | 2007/05/28 | |
| Lafond | Martin | 976 | 2007/05/28 | |
| Forget | Jean-Louis | 977 | 2008/03/31 | |
| Morin | Frédéric | 978 | 2008/03/31 | |
| Spénard | Catherine | 979 | 2008/03/31 | |
| Jbeily | Eddy | 980 | 2008/03/31 | |
| Cuillèrier | Stéphane | 981 | 2008/03/31 | |
| Rocheleau | Jonathan | 982 | 2008/03/31 | |
| Trottier | Hélène | 983 | 2008/05/26 | |
| Verrette | Marie-Josée | 984 | 2008/05/26 | |
| Aguiar | Steve | 986 | 2008/05/26 | |
| Lagacé | Richard | 988 | 2008/05/26 | |
| Tessier | Jean-Yves | 989 | 2008/05/26 | |
| Coderre | Jean | 990 | 2008/12/15 | |
| Sénécal | François | 991 | 2008/12/15 | |
| Lamarre | François | 994 | 2008/12/15 | |
| Pinsonnault | Éric | 995 | 2008/12/15 | |
| Guillaume | Jean-Rousseau | 996 | 2008/12/15 | |
| Barkaoui | Rachid | 997 | 2008/12/15 | |
| Benzouri | Mounir | 998 | 2009/02/02 | |
| El-Hayek | Bassam | 999 | 2009/02/02 | |
| Laaouina | Azzeddine | 1000 | 2009/02/02 | |
| Andraos | Joe | 1001 | 2009/02/02 | |
| Dieudonné | Jules | 1002 | 2009/02/02 | |
| Lachapelle | Denis | 1004 | 2009/04/13 | |
| Lapierre | Richard | 1005 | 2009/04/13 | |
| Ménard | Henri | 1006 | 2009/04/13 | |
| Durocher | Lucie | 1007 | 2009/04/13 | |
| Pelletier | Benoît | 1008 | 2009/04/13 | |
| Bertrand | Marie-Pierre | 1009 | 2009/04/13 | |
| Dumitrascu | Nicolae | 1011 | 2009/04/13 | |
| Fournier | Nathalie | 1012 | 2009/04/13 | |
| Roy | Hugo | 1013 | 2009/04/13 | |
| Mutombo | Mundadi | 3013 | 2006/12/18 | au 2008/02/23 |
| et | 2011/03/05 | |||
| Bourouiss | Abdelhalim | 1014 | 2009/06/29 | |
| Thibault | Yves | 1016 | 2009/06/29 | |
| Ayotte | Christine | 1017 | 2009/06/29 | |
| Théberge-Beaudin | David | 1018 | 2009/06/29 | |
| Campeau | Hélène | 1019 | 2009/06/29 | |
| Scott | Louis | 1020 | 2009/06/29 | |
| Long | Christiane | 1021 | 2009/06/29 | |
| Berbiche | Mourad | 1022 | 2009/08/10 | |
| Lefebvre | Vincent | 1023 | 2009/08/10 | |
| Durocher | Eric Michael | 1024 | 2009/08/10 | |
| Condruz | Florica | 1025 | 2009/08/10 | |
| Labelle | Michel | 1028 | 2009/08/10 | |
| Lecavalier | Marc | 1029 | 2009/09/21 | |
| Herrera | Gino | 1030 | 2009/09/21 | |
| Duhamel | Marc-André | 1031 | 2009/09/21 | |
| Hilani | Pierre | 1032 | 2009/09/21 | |
| Lisi | Tonino | 1033 | 2009/09/21 | |
| Dion | Hélène | 1034 | 2009/09/21 | |
| Faggiano | Pietro | 1035 | 2009/09/21 | |
| Latour | Anthony | 1036 | 2009/09/21 | |
| Larose | Patrick | 1037 | 2009/12/21 | |
| Cuzdriorean | Ioan Laurentu | 1038 | 2009/12/21 | |
| Costea | Georgel | 1039 | 2009/12/21 | |
| Élémond | Daniel | 1041 | 2009/12/21 | |
| Bouchard | Lucille | 1042 | 2009/12/21 | |
| Bérubé | Anick | 1043 | 2009/12/21 | |
| Gelin | Marc-Arthur | 1046 | 2009/12/21 | |
| Blanchette | Yvan junior | 3046 | 2009/12/21 | au 2011/03/13 |
| et | 2011/10/08 | |||
| Lafond | Jean-François | 1047 | 2010/01/25 | |
| Morency | Sylvain | 1048 | 2010/01/25 | |
| Blass | Louise | 1049 | 2010/01/25 | |
| Tardif | Michel | 1051 | 2010/01/25 | |
| Despot | Mario | 1053 | 2010/01/25 | |
| Bilodeau | Jean | 1054 | 2010/01/25 | |
| Abou El Jalad | Kamil Raymond | 1055 | 2010/04/05 | |
| Ly | Hai Long | 1056 | 2010/04/05 | |
| Nault | David | 1057 | 2010/04/05 | |
| Gulesen | Metin | 1058 | 2010/04/05 | |
| Rosca | Tudor | 1059 | 2010/04/05 | |
| Venne | Robert | 1061 | 2010/04/05 | |
| Minza | Georgian | 1062 | 2010/04/05 | |
| Frisko | Steven | 1063 | 2010/04/05 | |
| Malenfant | Simon | 1064 | 2010/04/05 | |
| Lévesque | Bruno | 1066 | 2010/07/05 | |
| Fernandez Bisetti | Jésus | 1067 | 2010/07/05 | |
| Pelland | Francis | 1068 | 2010/07/05 | |
| Dabija | Adrian Serban | 1069 | 2010/07/05 | |
| Banza | Kashiba | 1070 | 2010/07/05 | |
| Benoit Clocher | Marc-Olivier | 1073 | 2010/12/20 | |
| Beaudry | Louis-Philippe | 1074 | 2010/12/20 | |
| Lapierre | Normand | 1075 | 2010/12/20 | |
| Racicot | Jean-Marc | 1077 | 2010/12/20 | |
| Germain-Rabouin | Hans | 1079 | 2011/03/14 | |
| Philpott | Dylan | 1082 | 2011/03/14 | |
| Dubé | Stéphane | 1083 | 2011/03/14 | |
| Gosselin | Jonathan | 1084 | 2011/03/14 | |
| Desloges | Mario | 1086 | 2011/03/14 | |
| Paradis | Nicole | 1088 | 2011/08/08 | |
| Grégoire | Éric | 1089 | 2011/08/08 | |
| Nantel | Francine | 1090 | 2011/08/08 | |
| Gagnon | Guylin | 1091 | 2011/08/08 | |
| Binette | Patrice | 1092 | 2011/08/08 | |
| Marcoux | Alain | 1093 | 2011/08/08 | |
| Abdellaoui | Benyoucef | 1094 | 2011/08/08 | |
| Laforest | Ginette | 1095 | 2011/08/08 | |
| Badouhassian | Garo | 1096 | 2011/08/08 | |
| Barqi | Mohammed | 1097 | 2011/08/08 | |
| Bernier | André | 1099 | 2011/10/03 | |
| Kumar | Charles | 1100 | 2011/10/03 | |
| Matiben | Samy Abdennour | 1101 | 2011/10/03 | |
| Lemieux | Éric | 1102 | 2011/10/03 | |
| Morneau | Francis | 1103 | 2011/10/03 | |
| Viloria Franco | Ivan Enrique | 1104 | 2011/10/03 | |
| Laprise | Joël | 1105 | 2011/10/03 | |
| Khoumri | Latifa | 1106 | 2011/10/03 | |
| Dorcely | Jean Ilner | 1108 | 2011/11/14 | |
| Beaulieu | Yanick | 1109 | 2011/11/14 | |
| Serban | Sorin Marius | 1110 | 2011/11/14 | |
| Labelle | Daniel | 1112 | 2011/11/14 | |
| Benoît | Yvon | 1113 | 2011/11/14 | |
| Pettinicchi | Tommy | 1114 | 2011/11/14 | |
| Cazabon | Michel | 1115 | 2011/11/14 | |
| Théorêt-Proulx | Josée | 1116 | 2011/12/12 | |
| Venne | Benoît | 1118 | 2011/12/12 | |
| Talatinian | Marc | 1119 | 2011/12/12 | |
| Trudeau | Stéphanie | 1122 | 2011/12/12 | |
| Pomares | Eric | 1124 | 2011/12/12 | |
| Lacroix | Jean-Paul | 1125 | 2011/12/12 | |
| Caterina | Joe | 1127 | 2012/03/12 | |
| Forest | Frédérick | 1128 | 2012/03/12 | |
| Amersid | Saadia | 1129 | 2012/03/12 | |
| Buligan | Cosmin | 1130 | 2012/03/12 | |
| Figueroa | Gonzalo | 1131 | 2012/03/12 | |
| Fedfane | Farid | 1132 | 2012/03/12 | |
| Gélinas | Daniel | 1135 | 2012/05/14 | |
| Vele | Adrian Ioan | 1136 | 2012/05/14 | |
| Ly | Danny | 1137 | 2012/05/14 | |
| Idir | Nadir | 1138 | 2012/05/14 | |
| Punga | Carmen Barbu | 1139 | 2012/05/14 | |
| Ménard | Luc | 1140 | 2012/05/14 | |
| Boulianne | Sophie | 1141 | 2012/05/14 | |
| Laliberté | Francine | 1142 | 2012/05/14 | |
| Sultana | Constantin | 1143 | 2012/05/14 | |
| St-Denis | Hélène | 1144 | 2012/05/14 | |
| Tétreault | Gérard | 1145 | 2012/07/16 | |
| Dion | Christian | 1146 | 2012/07/16 | |
| Godin Séguin | Antoni | 1147 | 2012/07/16 | |
| Lamothe | Dominic | 1148 | 2012/07/16 | |
| Hadorn | Véronique | 1149 | 2012/07/16 | |
| Barry | Saikou Oumar | 1150 | 2012/07/16 | |
| Fafard | Martin | 1151 | 2012/07/16 | |
| Coulombe | Alain | 1152 | 2012/07/16 | |
| Gauthier | Jean-Philippe | 1154 | 2012/07/16 | |
| Robillard | Cynthia | 1156 | 2012/10/15 | |
| Salazar Londono | Ivan Dario | 1157 | 2012/10/15 | |
| Fernandez | Michael | 1158 | 2012/10/15 | |
| Dagenais | Jonathan Lee | 1159 | 2012/10/15 | |
| Touch | Choeun | 1163 | 2012/10/15 | |
| Collin | Patrick | 1164 | 2012/10/15 | |
| Ste-Croix | Christine | 1165 | 2012/11/19 | |
| Aubertin | Luc | 1166 | 2012/11/19 | |
| Sandoval Garcia | Angel Guillermo | 1167 | 2012/11/19 | |
| Boileau | Dominic | 1168 | 2012/11/19 | |
| Neveu | Steven | 1169 | 2012/11/19 | |
| Longato | Silvano | 1170 | 2012/11/19 | |
| Belkhir | Abdelouaheb | 1171 | 2012/11/19 | |
| Dufort | Sylvie | 1172 | 2012/11/19 | |
| Amyot | Stéphane | 1173 | 2013/01/07 | |
| Hamel | Josiane | 1174 | 2013/01/07 | |
| Hamelin | Benoit | 1175 | 2013/01/07 | |
| Saint-Amand | Pierre Ny | 1176 | 2013/01/07 | |
| Rodriguez | Ernesto Alfredo | 1177 | 2013/01/07 | |
| Haya | Zoubir | 1178 | 2013/07/22 | |
| Limoges | Marc-André | 1179 | 2013/07/22 | |
| Bernavil | Tolème Jr. | 1180 | 2013/07/22 | |
| Picard | Sophie | 1181 | 2013/07/22 | |
| Duverge Quezada | Delvis | 1182 | 2013/07/22 | |
| Séguin | Patrick | 1184 | 2013/07/22 | |
| Munteanu | Traian | 1185 | 2013/07/22 | |
| Courcy | Vincent | 1186 | 2013/07/22 | |
| Leblanc | Marie | 1187 | 2013/07/22 | |
| Marcelin | David | 1188 | 2013/10/07 | |
| Comeau | Jean-François | 1189 | 2013/10/07 | |
| Akharraz | Khalid | 1190 | 2013/10/07 | |
| Cuillerier | Jean-Sébastien | 1192 | 2013/10/07 | |
| Lam | Chi Thang | 1193 | 2013/10/07 | |
| Gagnon | Maxime | 1194 | 2013/11/18 | |
| Maher | Benoît | 1195 | 2013/11/18 | |
| Leduc | Alexandre | 1196 | 2013/11/18 | |
| Aubertin | Jean-Philippe | 1198 | 2013/11/18 | |
| Longtin | Louise | 1199 | 2013/11/18 | |
| Koutara | Abdelkader | 1200 | 2014/01/27 | |
| Guévin | Valérie | 1201 | 2014/01/27 | |
| D.Aubry | Simon | 1203 | 2014/01/27 | |
| Brisson | Michel | 1204 | 2014/01/27 | |
| Ladouceur | Jonathan | 1205 | 2014/01/27 | |
| Latour | Patrick | 1208 | 2014/04/07 | |
| Hamoum | Mohamed | 1209 | 2014/04/07 | |
| Boghian | Ionut Daniel | 1210 | 2014/04/07 | |
| Fontaine | Michel | 1211 | 2014/04/07 | |
| Masson | Charles | 1212 | 2014/05/26 | |
| Kabeya | Sylvestre Mizelenzenze | 1217 | 2014/05/26 | |
| Lecompte | Stéphanie | 1218 | 2014/11/17 | |
| Althot | Frédérick | 1219 | 2014/11/17 | |
| Godin | Joey Samuël | 1220 | 2014/11/17 | |
| Dorgo | Radu Sorin | 1223 | 2014/11/17 | |
| Sirois | Lydia | 1224 | 2015/01/19 | |
| Vandal | Carole | 1225 | 2015/01/19 | |
| Pacheco Rodriguez | Adolfo Ivan | 1226 | 2015/01/19 | |
| Gariup | Nadia | 1227 | 2015/01/19 | |
| Moya Vasquez | Jose Gregorio | 1228 | 2015/01/19 | |
| Mdarhri Alaoui | Mustapha | 1229 | 2015/01/19 | |
| Popa | Alexandru Bogdan | 1230 | 2015/06/29 | |
| Lachance | Dominic | 1231 | 2015/06/29 | |
| Thérien | Paméla | 1232 | 2015/06/29 | |
| Giraud | Jean-Dady | 1234 | 2015/06/29 | |
| Bacon | Pierre-Luc | 1235 | 2015/09/28 | |
| Labelle | Kevin | 1236 | 2015/09/28 | |
| Belkacemi | Malika | 1237 | 2015/09/28 | |
| St-Onge | Michel | 1238 | 2015/09/28 | |
| Brunette | Gilles | 1239 | 2015/09/28 | |
| Bénard | Yvon | 1240 | 2013/01/07 | |
| Forget | Marie-Eve | 1243 | 2016/01/18 | |
| Arsenault | Marie-France | 1244 | 2016/01/18 | |
| Dumas | Louise | 1245 | 2016/01/18 | |
| Labelle | Nathalie | 1246 | 2016/04/18 | |
| Toupin | Mathieu | 1248 | 2016/04/18 | |
| Bouchard | Mathieu | 1249 | 2016/04/18 | |
| Medina | Gabriel | 1250 | 2016/05/16 | |
| Bergeron | Alexandre | 1252 | 2016/05/16 | |
| Voicu | Eugen Dragos | 1253 | 2016/05/16 | |
| L’Heureux | Jean | 1254 | 2016/05/16 | |
| Rachidi Alaoui | Seddik | 1256 | 2016/06/13 | |
| Iskandar | Philippe | 1257 | 2016/06/13 | |
| Lemay | Romie | 1258 | 2016/06/13 | |
| Iboukassene | Karim | 1259 | 2016/06/13 | |
| Biron | Stéphane | 1260 | 2016/06/13 | |
| Clément | Benoit | 1261 | 2016/06/13 | |
| Molina-Ramirez | Tracey Guadalupe | 1262 | 2016/06/13 | |
| Jafir | Hicham | 1263 | 2016/07/11 | |
| Lanthier | Patrick | 1264 | 2016/07/11 | |
| Robillard | Samuel | 1265 | 2016/07/11 | |
| Vaida | Cosmin | 1266 | 2016/07/11 | |
| Huot | Nicolas | 1268 | 2016/07/11 | |
| Dghoughi | Noureddine | 1269 | 2016/07/11 | |
| Greer | Tracy | 1270 | 2016/07/11 | |
| Boucher | Mathieu | 1271 | 2016/08/22 | |
| Cardinal | Éric | 1273 | 2016/08/22 | |
| Nicolas | Lucmann | 1274 | 2016/08/22 | |
| Lavoie | Patrick | 1277 | 2016/08/22 | |
| Maache | Chafaa | 1278 | 2016/08/22 | |
| Delisle | Sylvain | 1279 | 2016/08/22 | |
| Sigouin | Julie | 1280 | 2016/08/22 | |
| Pesant | Kevin | 1281 | 2016/10/31 | |
| Darii | Mohammed | 1282 | 2016/10/31 | |
| Mejri | Aymen | 1283 | 2016/10/31 | |
| Bureau | Chantal | 1284 | 2016/10/31 | |
| Ste-Marie | Luc | 1285 | 2016/10/31 | |
| Pestereu | Procopie | 1286 | 2016/10/31 | |
| Bah | Mariama Souadou | 1287 | 2016/11/28 | |
| Saulnier | Julien | 1289 | 2016/11/28 | |
| Deslauriers | Luc | 1290 | 2016/11/28 | |
| Piché | Stéphane | 1291 | 2016/11/28 | |
| Vongkhamchanhr | Phone Savath | 1292 | 2016/11/28 | |
| Racine | Alexandre | 1294 | 2018/01/08 | |
| Boudreault | Richard | 1296 | 2018/01/08 | |
| Januario | Bruno | 1297 | 2018/01/08 | |
| Desjardins Belhumeur | Francis | 1299 | 2018/02/19 | |
| Lucas | William | 1300 | 2018/02/19 | |
| Ortiz Saavedra | Manuel | 1301 | 2018/02/19 | |
| St-Louis | Line | 1303 | 2018/02/19 | |
| Rekouane | Brahim | 1305 | 2018/07/02 | |
| Cantin | Mélanie | 1307 | 2018/07/02 | |
| Boulet | Stéphanie | 1308 | 2018/07/02 | |
| Bouchard | Mathieu | 1309 | 2018/07/02 | |
| St-Jacques | Nathalie | 1310 | 2018/07/02 | |
| Khairallah | Élie Samir | 1311 | 2018/07/02 | |
| St-Laurent | Alexandre | 1312 | 2018/07/02 | |
| Garand | Denis | 1314 | 2014/11/17 | |
| Belhaj | Hicham | 1315 | 2018/08/13 | |
| Lamoureux | Joël | 1316 | 2018/08/13 | |
| Abdel Ahad | Michel Tanos | 1317 | 2018/08/13 | |
| Avoine | Francis | 1318 | 2018/08/13 | |
