Annexe G : Uniformes
| ITEMS | POINTS | |||
| Chemise manches courtes | 29 | |||
| Chemises manches longues | 34 | |||
| Cravate ordinaire/pince | 23 | |||
| Polo | 29 | |||
| Mock-neck | 35 | |||
| Chandail col roulé | 36 | |||
| Chandail col en V avec patch | 48 | |||
| T-shirt | 12 | |||
| Coupe-vent | 63 | |||
| Veste Acrylique manches longues | 57 | |||
| Veste polar manches longues | 57 | |||
| Veste polar sans manches | 46 | |||
| Débardeur | 37 | |||
| Débardeur Biz | 37 | |||
| Pantalon classique | 75 | |||
| Pantalon classique avec plis | 75 | |||
| Pantalon Western | 77 | |||
| Pantalon Western avec plis | 77 | |||
| Bermuda | 67 | |||
| Bermuda taille basse | 67 | |||
| Pantalon Capri | 67 | |||
| Jupe | 67 | |||
| Jupe culotte | 67 | |||
| Casquette Ferstein | 16 | |||
| Casquette Flexfit fermé | 23 | |||
| Casquette Flexfit velcro | 23 | |||
| Casquette Rip Stop | 16 | |||
| Tuque avec rebord | 9 | |||
| Tuque sans rebord | 8 | |||
Dans l’éventualité d’une augmentation du coût des items et des vêtements de l’annexe G, aucune modification ne sera apportée à la valeur des points de cette annexe, la Société assumera l’augmentation des coûts et ceci ne modifiera aucunement le pouvoir d’achat des employés pour leur uniforme.
